
| Enero | |
|---|---|
| 17 | Millares - San Antón Cotes - San Antón Navarrés - San Antón Dos Aguas - San Antón Quesa - San Antón |
| 17 y 18 | Anna - San Antón Enguera - San Antón y San Isidro Labrador Bolbaite - San Antón Gavarda - San Antón |
| 24 | Montesa - Sant Sebastià |
| 23, 24 y 25 | Chella - Medio Año Moros y Cristianos |
| Febrero | |
|---|---|
| 2, 3 y 4 | Chella - Fiestas Patronales San Blas |
| 3 | Millares - San Blas |
| 14 y 15 | Quesa - La Reserva |
| 14 y 15 | Gavarda - Carnaval, "Ball de la Pinyata " |
| Marzo | |
|---|---|
| 12 | Navarrés - San Gregorio "Comida de Pobres" |
| 17, 18 y 19 | Enguera - San José, Falla "El Trampot" Chella - San José, Falla "No Ni Nà" Càrcer - San José, Falla "El Corralot" Vallada - San José, Falla "Blasco Ibañez" |
| Abril | |
|---|---|
| 12 | Estubeny - La "Cassoleta" |
| Semana Santa | Moixent - Actos Festivos Tous - Procesiones |
| 16 al 21 | Bolbaite - Fiestas Patronales |
| 17,18 y 19 | Gavarda - Sant Vicent Ferrer Montesa - Sant Vicent Ferrer |
| 18 | Sumacàrcer - Romería a la Ermita |
| Mayo | |
|---|---|
| 1, 2 y 3 | Bicorp - Fiesta de Santa Cruz |
| Último fin de semana | Sumacàrcer - Fiesta de La Juventud |
| Junio | |
|---|---|
| Segundo fin de semana | Estubeny - San Onofre |
| Julio | |
|---|---|
| 17 al 24 | Anna - Semana Cultural |
| Agosto | |
|---|---|
| 29 de julio al 2 de agosto | Anna - Fiestas de La Eras |
| Primera semana | Quesa - Fiestas Patronales Navarrés - Semana Cultural Antella - Fiestas Patronales |
| 1 al 8 | Chella - Semana Cultural y Semana Mora |
| 5 al 8 | Millares - Fiestas Patronales |
| 6 | La Font de la Figuera - El Cristo |
| 6 al 13 | Bolbaite - Semana Cultural |
| 14, 15 y 16 | Bolbaite - San Roque |
| 15, 16 y 17 | Bicorp - Fiestas Patronales |
| 16 | Chella - San Roque Millares - El "Calderiquio" |
| Entre el 18 y el 27 | Vallada - Fiestas Patronales |
| Semana del 20 | Dos Aguas - Fiestas Patronales |
| Último fin de semana | Sellent - Fiestas Patronales |
| Último o penúltimo fin de semana | Estubeny - Fiestas Patronales |
| 21 al 29 | Moixent - Fiestas Patronales |
| 27 y 28 | Benixida - Fiestas Patronales |
| Septiembre | |
|---|---|
| 1 | Enguera - San Gil |
| 3 al 6 | Montesa - Fiestas Patronales |
| 1 al 7 | Sumacàrcer - Fiestas Patronales |
| Primer fin de semana | Alcantera de Xuquer - Fiestas Patronales |
| 11 y 12 | Chella - Virgen de Gracia |
| 5 al 12 | La Font de la Figuera - Fiestas Patronales |
| 10, 11 y 12 | Vallada - Moros y Cristianos |
| 10 al 16 | Càrcer - Fiestas Patronales |
| 12, 13 y 14 | Benixida - "El Traslado" |
| 13 al 26 | Anna - Fiestas Patronales, Moros y Actos Taurinos |
| 27 de septiembre al 2 de octubre | Tous - Fiestas Patronales Enguera - Fiestas Patronales |
| 28 al 29 | Cotes - Fiestas Patronales |
| Octubre | |
|---|---|
| Primera semana | Benixida - Romería del Rosario |
| 8 al 12 | Navarrés - Fiestas Patronales |
| 9 | Montesa - Moros y Cristianos |
| Noviembre | |
|---|---|
| Diciembre | |
|---|---|
| 4 y 5 | Bolbaite - Santa Bárbara (Patrona) |
| 6 al 8 | La Font de la Figuera - Moros y Cristianos |
| 6, 7 y 8 | Chella - San Nicolás y La Purísima |
| 31 | La Font de la Figuera - La "Carrera del Calçotets" |